Bell Schedules


Regular Day Bell Schedule 2025-2026
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:30 AM 8:46 AM 16 min
Period 1 8:52 AM 9:47 AM 55 min
Period 2 9:53 AM 10:48 AM 55 min
Nutrition 10:48 AM 10:58 AM 10 min
Period 3 11:04 AM 11:59 AM 55 min
Period 4 12:05 PM 1:00 PM 55 min
Lunch 1:00 PM 1:30 PM 30 min
Period 5 1:36 PM 2:31 PM 55 min
Period 6 2:37 PM 3:32 PM 55 min
Tuesday Professional Development 2025- 2026 All Tuesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:30 AM 8:46 AM 16 min
Period 1 8:52 AM 9:37 AM 45 min
Period 2 9:43 AM 10:28 AM 45 min
Period 3 10:34 AM 11:19 AM 45 min
Lunch 11:19 AM 11:49 AM 30 min
Period 4 11:55 AM 12:40 PM 45 min
Period 5 12:46 PM 1:31 PM 45 min
Period 6 1:37 PM 2:22 PM 45 min
Minimum Day 2025 - 2026 December 15, 17, 18, 19
June 4, 5

Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:30 AM 8:46 AM 16 min
Period 1 8:52 AM 9:26 AM 34 min
Period 2 9:32 AM 10:06 AM 34 min
Period 3 10:12 AM 10:46 AM 34 min
Lunch 10:46 AM 11:16 AM 30 min
Period 4 11:22 AM 11:56 AM 34 min
Period 5 12:02 PM 12:36 PM 34 min
Period 6 12:42 PM 1:16 PM 34 min
Shortened Day 2025 - 2026 September 5
October 17
February 20
May 22
Jun 1, 3, 8, 10
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:30 AM 8:45 AM 15 min
Period 1/2 8:51 AM 10:01 AM 70 min
Period 3/4 10:07 AM 11:17 AM 70 min
Lunch 11:17 AM 11:47 AM 30 min
Period 5/6 11:53 AM 1:03 PM 70 min
Period 7/8 1:09 PM 2:19 PM 70 min